Nutriente | Valor Máximo/Mínimo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|---|
Umidade | Máximo | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | Mínimo | 300 g/kg | 30% |
Extrato Etéreo | Mínimo | 90 g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa | Máximo | 40 g/kg | 4% |
Matéria Mineral | Máximo | 85 g/kg | 8,5% |
Cálcio | Máximo | 18 g/kg | 1,8% |
Cálcio | Mínimo | 11 g/kg | 1,1% |
Fósforo | Mínimo | 10 g/kg | 1% |
Ácido Linoleico (Ômega 6) | Mínimo | 25 g/kg | 2,5% |
Ácido Linolênico (Ômega 3) | Mínimo | 3.500 mg/kg | 0,35% |
Taurina | Mínimo | 1.200 mg/kg | |
DL-Metionina | Mínimo | 5.700 mg/kg | |
Lisina | Mínimo | 9.000 mg/kg |
Nutriente | Valor Máximo/Mínimo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|---|
Umidade | Máximo | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | Mínimo | 300 g/kg | 30% |
Extrato Etéreo | Mínimo | 90 g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa | Máximo | 40 g/kg | 4% |
Matéria Mineral | Máximo | 85 g/kg | 8,5% |
Cálcio | Máximo | 18 g/kg | 1,8% |
Cálcio | Mínimo | 11 g/kg | 1,1% |
Fósforo | Mínimo | 10 g/kg | 1% |
Ácido Linoleico (Ômega 6) | Mínimo | 25 g/kg | 2,5% |
Ácido Linolênico (Ômega 3) | Mínimo | 3.500 mg/kg | 0,35% |
Taurina | Mínimo | 1.200 mg/kg | |
DL-Metionina | Mínimo | 5.700 mg/kg | |
Lisina | Mínimo | 9.000 mg/kg |
Desenvlvido por IPSE