| Nutriente | Valor Máximo/Mínimo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| Umidade | Máximo | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta | Mínimo | 210 g/kg | 21% |
| Extrato Etéreo | Mínimo | 90 g/kg | 9% |
| Matéria Fibrosa | Máximo | 50 g/kg | 5% |
| Matéria Mineral | Máximo | 100 g/kg | 10% |
| Cálcio | Máximo | 22 g/kg | 2,2% |
| Cálcio | Mínimo | 12 g/kg | 1,2% |
| Fósforo | Mínimo | 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Ácido Linoleico (Ômega 6) | Mínimo | 20 g/kg | 2% |
| Ácido Linolênico (Ômega 3) | Mínimo | 3.000 mg/kg | 0,3% |
| Sódio | Mínimo | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Zinco Quelatado | Mínimo | 40 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos | Mínimo | 200 mg/kg |
Desenvolvido por IPSE